Резольвер ТS2660N31E64 Tamagawa
Описание
Характеристики резольвера ТS2660N31E64
| Модель | ТS2660N31E64 |
| Размер | 34 (75 мм) |
| Серия | 1X-BRX |
| Ротор | R1-R2 |
| Источник питания | AC 7 Vrms, 10 kHz |
| Коэффициент преобразования | 0.5 ± 10 % |
| Погрешность | ±10'Max |
| Фазовый сдвиг | 0°±10° |
| Входное сопротивление Zro | 150ΩREF |
| Выходное сопротивление Zss | 860ΩREF |
| Допустимая скорость вращения | 6,000min-1{rpm} |
| Диапазон рабочих температур | От -55 до+155℃ |
| Диэлектрическая прочность | 500V AC rms for one-minute AC500 Vrms 1min |
| Сопротивление изоляции | 100MΩMin |
| Вес | 1 кг |
| Уравнение выходного напряжения | +type |
Резольвер ТS2660N31E64 Tamagawa
| В наличии : | Нет |
Opisanie-rezolver-TS26xxNxxExx-Tamagawa
339.67 КБ