Резольвер FA-SOLVER BRT Tamagawa
Цены
| Название | Цена | В наличии | |
| TS530N33E9 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
| TS530N36E10 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
| TS540N33E10 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
| TS2031N121E19 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
| TS2651N141E78 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
| TS2650N11E78 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
Описание
Характеристики резольвера FA-SOLVER BRT
| Модель | TS530N33E9 | TS530N36E10 | TS540N33E10 | TS2031N121E19 |
| Размер | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Тип вала | Цельный вал | Цельный вал | Цельный вал | Полый вал |
| Источник питания | 3,5 В / 3 кГц | 12 В / 1∼2 кГц | 10 В / 4,5 кГц | 12 В / 410 кГц |
| Входной ток | - | 20∼12 мА | 6,3 мА | - |
| Коэффициент трансформации | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Входное сопротивление Zro | - | - | - | 1125.1+j2450.7 Ω |
| Выходное сопротивление Zso | >500 Ω | - | 1600 Ω | 1200 Ω |
| Выходное сопротивление Zss | <1000 Ω | - | 1500 Ω | 2500 Ω |
| Сопротивление постоянному току статор | - | - | 180 Ω | 230,6 Ω |
| Сопротивление постоянному току ротор | - | - | 19 Ω | 96 Ω |
| Фазовый сдвиг | - | - | -5 ° | |
| Остаточное напряжение | - | - | 15 mVrmsMax | 20 mVrmsMax |
| Электрическая ошибка (макс.) | ±10 | 6 | ±10 | ±15 |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +100 °C | от -30 до +100 °C | от -30 до +100 °C | от -55 до +155 °C |
| Масса | 0,11 кг | 0,255 кг | 0,120 кг |
Резольвер FA-SOLVER BRT Tamagawa
| В наличии : | Нет |
Описание FA-SOLVER BRT Tamagawa
106.13 КБ