Резольвер FA-SOLVER BRS Tamagawa
Цены
| Название | Цена | В наличии | |
| TS520N202E4 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
| TS540N202E4 |
Цена по запросу
|
Под заказ | Подобрать аналог |
Описание
Характеристики резольвера FA-SOLVER BRS
| Модель | TS520N202E4 | TS540N202E4 |
| Размер | 10 | 10 |
| Источник питания | 7 В / 1 кГц | 7 В / 1 кГц |
| Входной ток | 20 мА | 20 мА |
| Коэффициент трансформации | 0,5 | 0,5 |
| Входное сопротивление Zro | - | - |
| Выходное сопротивление Zso | 354 Ω | 354 Ω |
| Выходное сопротивление Zss | 2000 Ω | 3300 Ω |
| Сопротивление постоянному току статор | - | - |
| Сопротивление постоянному току ротор | - | - |
| Фазовый сдвиг | - | - |
| Остаточное напряжение | - | - |
| Электрическая ошибка (макс.) | ±20 | ±20 |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +100 °C | от -30 до +100 °C |
| Масса | 0,100 кг | 0,330 кг |
Резольвер FA-SOLVER BRS Tamagawa
| В наличии : | Нет |