Инкрементальный энкодер с маховиком SSF
Описание
Характеристики датчика SSF
| Габариты корпуса | 153,5 мм х 70 мм х 65 мм |
| Напряжение питания | 5 В / 8...26 В |
| Тип выходного сигнала | Push-Pull / Open Collector / Line Driver |
| Ток потребления | 60 - 120 мА |
| Максимальная скорость вращения | 600 об/мин |
| Тип соединителя | Кабель |
|
Диапазон рабочих температур |
от - 10°C до + 60°C |
| Вес | около 0,655 кг |
| Разрешение (имп/об) | до 100 |
| В наличии : | Нет |
Описание SSF
322.95 КБ