Инклинометр SST810 Elap
Описание
Характеристики инклинометра SST810
| Габариты корпуса | 81 x 54 x 28,5 мм |
| Количество осей измерения | 1 или 2 |
| Диапазон измерения | ± 180°/ ±90° |
| Точность | ± 0,5° |
| Напряжение питания | 9...36 В |
| Тип выходного сигнала | RS 232 / RS 485 / RS 422 / CANopen |
| Тип соединителя | Разъем |
|
Степень защиты от внешней среды |
IP 67 |
|
Диапазон рабочих температур |
от - 40°C до + 85°C |
| Удар (11 мс) | 1000 м/с² |
| Вибрация (20...2000 Гц) | 100 м/с² |
| Вес | 0,24 кг |
| В наличии : | Нет |
Описание SST810 Elap
879.28 КБ